当前位置:医改专题
序号 | 名称 | 单位 | 价格(元) |
1 | 普通门诊诊查费 | 次 | 9.60 |
2 | 60周岁及以上老人普通门诊诊查费 | 次 | 5.00 |
3 | 专家门诊诊查费(副主任医师) | 次 | 14.40 |
4 | 专家门诊诊查费(主任医师) | 次 | 19.20 |
5 | 专家门诊诊查费(市级名医) | 次 | 36.00 |
6 | 专家门诊诊查费(省级名医) | 次 | 60.00 |
7 | 专家门诊诊查费(国务院津贴) | 次 | 96.00 |
8 | 急诊诊查费 | 次 | 14.40 |
9 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 30.00 |
10 | 住院诊查费 | 日 | 14.40 |
11 | 急诊观察床位费 | 日 | 22.00 |
12 | 急诊观察床位费(半日不足12小时) | 日 | 11.00 |
13 | 床位费(普通间) | 日 | 38.50 |
14 | 护理费(特级) | 日 | 99.00 |
15 | 护理费(一级) | 日 | 38.50 |
16 | 护理费(二级) | 日 | 27.50 |
17 | 护理费(三级) | 日 | 16.50 |
18 | 病房取暖费 | 日 | 6.00 |
19 | 病房降温费 | 日 | 6.00 |
20 | 静脉采血 | 次 | 5.50 |
21 | 静脉注射 | 次 | 5.50 |
22 | 静脉输液 | 组 | 6.60 |
23 | 静脉输液(使用泵) | 次 | 7.70 |
24 | 小儿头皮静脉输液 | 次 | 13.20 |
25 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 104.50 |
26 | 吸痰护理 | 次 | 4.40 |
27 | 小儿叩背吸痰 | 次 | 33.00 |
28 | 机械辅助排痰 | 日 | 66.00 |
29 | 大清创 | 次 | 77.00 |
30 | 中清创 | 次 | 55.00 |
31 | 小清创 | 次 | 38.50 |
32 | 大清创缝合 | 次 | 110.00 |
33 | 中清创缝合 | 次 | 77.00 |
34 | 小清创缝合 | 次 | 55.00 |
35 | 特大换药 | 次 | 33.00 |
36 | 大换药 | 次 | 27.50 |
37 | 中换药 | 次 | 22.00 |
38 | 小换药 | 次 | 16.50 |
39 | 动静脉置管护理 | 次 | 2.20 |
40 | 抢救费(大) | 日 | 165.00 |
41 | 抢救费(中) | 日 | 132.00 |
42 | 抢救费(小) | 日 | 88.00 |
43 | 雾化吸入 | 次 | 6.60 |
44 | 雾化吸入(使用泵) | 次 | 12.10 |
45 | 洗胃 | 次 | 88.00 |
46 | 导尿 | 次 | 16.50 |
47 | 膀胱冲洗 | 次 | 11.00 |
48 | 留置导尿 | 日 | 16.50 |
49 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 44.00 |
50 | 血液透析 | 次 | 440.00 |
51 | 连续性血液净化 | 次 | 280.50 |
上一篇:检查、检验常用项目价格 |